Продажа гравировально - фрезерных станков, лазерных граверов, широкоформатных принтеров, режущих плоттеров Roland, LED, Woodpecker, Graphtec, Jingdiao, Jiachen, Yueming
Главная /

Инструмент

Инструмент для гравировки и фрезеровкиИнструмент для гравировки и фрезеровкиИнструмент для гравировки и фрезеровкиИнструмент для гравировки и фрезеровкиИнструмент для гравировки и фрезеровкиИнструмент для гравировки и фрезеровки
Профессиональный инструмент для гравировки по широкому спектру материалов.

Граверы с плоским основанием - спеченый карбид


ПВХ, пластмассы, акрил, алюминий, магний.

Артикул

Размер
наконечника

Угол

Диаметр
хвостовика

Длинна

J3.1001 0.1 10 3.175 33
J3.1002 0.2 10 3.175 33
J3.1501 1.0 15 3.175 33
J3.2001 0.2 20 3.175 33
J3.2002 0.2 20 3.175 33
J3.2003 0.3 20 3.175 33
J3.3001 0.1 30 3.175 33
J3.3002 0.2 30 3.175 33
J3.3003 0.3 30 3.175 33
J3.3004 0.4 30 3.175 33
J3.3005 0.5 30 3.175 33
J3.3008 0.8 30 3.175 33
J3.3010 1.0 30 3.175 33
J3.3012 2.0 30 3.175 33
J3.3015 5.0 30 3.175 33
J3.3020 2.0 30 3.175 33
J3.4502 0.2 45 3.175 33
J3.4503 0.3 45 3.175 33
J3.4505 0.5 45 3.175 33
J3.6002 0.2 60 3.175 33
J3.6003 0.3 60 3.175 33
J3.6005 0.5 60 3.175 33
J3.9002 0.2 90 3.175 33
J3.9003 0.3 90 3.175 33
AJ42001 0.1 20 4 40
AJ42002 0.2 20 4 40
AJ42003 0.3 20 4 40
AJ43001 0.1 30 4 40
AJ43002 0.2 30 4 40
AJ43003 0.3 30 4 40
AJ44502 0.2 45 4 40
AJ44505 0.5 45 4 40
AJ46002 0.2 60 4 40
AJ46005 0.5 60 4 40
AJ49002 0.2 90 4 40
AJ63002 0.2 30 6 40
AJ64502 0.2 45 6 40
AJ64505 0.5 45 6 40
AJ66002 0.2 60 6 40
AJ66005 0.5 60 6 40
AJ69002 0.2 90 6 40
J62002 0.2 20 6 40
J63002 0.2 30 6 40
J64502 0.2 45 6 40
J64505 0.5 45 6 40
J66002 0.2 60 6 40
J66005 0.5 60 6 40
J66002 0.2 60 6 40
J66005 0.5 60 6 40
J66010 1.0 60 6 40
J66015 1.5 60 6 40
J66020 2.0 60 6 40
J69002
J69005
0.2
0.5
90 6 40
J612002
J615002
0.2 120
150
6 40


Двуперьевые граверы

Акрил, ПВХ и др.

Артикул

Диаметр

Режущая
часть

Диаметр
хвостовика

Длинна

2LX3.0.804 0.8 4 3.175 40
2LX3.1.05 1.0 5 3.175 40
2LX3.1.206 1.2 5 3.175 40
2LX3.1.507 1.5 7 3.175 40
2LX3.1.512 1.5 12 3.175 40
2LX3.208 2.0 8 3.175 40
2LX3.212 2.0 12 3.175 40
2LX3.217 2.0 17 3.175 40
2LX3.222 2.0 22 3.175 40
2LX3.2.511 2.5 11 3.175 40
2LX3.08 3.175 8 3.175 40
B2lX3.08 3.175 8 3.175 40
2LX3.12 3.175 12 3.175 40
B2LX3.12 3.175 12 3.175 40
2LX3.15 3.175 15 3.175 40
2LX3.17 3.175 17 3.175 40
B2LX3.17 3.175 17 3.175 40
2LX3.20 3.175 20 3.175 40
2LX3.22 3.175 22 3.175 50
B2LX3.22 3.175 22 3.175 40
2LX3.25 3.175 25 3.175 40
2LX3.28 3.175 28 3.175 40
2LX3.32 3.175 32 3.175 40
2LX3.42 3.175 42 3.175 40
2LX3.52 3.175 52 3.175 40
2LX612 6 12 6 50
2LX617 6 17 6 50
B2LX617 6 17 6 50
2LX622 6 22 6 50
B2LX622 6 22 6 50
2LX625 6 25 6 50
2LX632 6 32 6 60
2LX642 6 42 6 70
2LX652 6 52 6 80
2LX672 6 72 6 100

Двухконцевая фреза из супер-твердого материала

Сталь, алюминий, акрил и др.

Артикул Диаметр Режущая часть Диаметр хвостовика Длинна
A2LX6513 5 13 6 55
A2LX614 6 13 6 60


3D-режущий инструмент

Артикул Диаметр Угол Концевик Хвостовик
BV63290 32 90 0.2 6
V632120 32 120 0.2 6




Артикул Хвостовик Высота Концевик Длинна инструмена
QD632 32 18 6 55

На данном сайте представлен не полный ассортимент инструмента.
Дополнительную информацию Вы можете узнать у наших специалистов.

Поиск
Баннеры

www.roland.com.ua

www.roland.in.ua
Статистика
Задать вопрос по ICQ 165474383



Add to Google

Яндекс цитирования

Украина, г.Харьков, ул.Дарвина 16,
т. 8-057-7589-900, 8-050-400-40-94, 8-050-448-70-36
  e-mail: an24@gravirovki.net
Copyright UCEPT © 2005 
Разработка сайта LotusSoft